Modell | Vent 402, 9kW | Vent 402, 13,5kW |
---|---|---|
Rek. pris exkl. installation (Källa: www.ivt.se) | 89 875 kr | 91 750 kr |
Energiklass (skala G -> A+++) | A++ | A++ |
Energiklass varmvatten (skala A+++ -> G) | A | A |
Max tillförd effekt | 0,6 kW | 0,6 kW |
Avgiven värmeeffekt 1 | 1,6 kW | 1,6 kW |
Kompressortyp | Högeffektiv | Högeffektiv |
Innehåller flourerade växthusgaser | Ja | Ja |
Hermetiskt sluten | Ja | Ja |
GWP (kgCO2 -eq) | 1430 | 1430 |
Köldmedie | R134a | R134a |
Vikt köldmedie (kg) | 0,44 | 0,44 |
CO2-ekvivalent (toCO2-eq) | 0,629 | 0,629 |
Volym varmvattenberedare | 186 | 186 |
Beredare | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank |
Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 258 | 258 |
Elektrisk inkoppling 4 | 400V 3N~ 50 Hz | 400V 3N~ 50 Hz |
Avsäkring | 10 A | 16 A | 16 A | 20 A | 25 A | 20 A | 20 A | 25 A |
Elpatron | 1,2,3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 4,5 kW | 9 kW | 12 kW | 13,5 kW |
Ljudeffekt 3 | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Ljudtryck 3 | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
Luftflöde | 20-70 l/s | 20-70 l/s |
Reglercentral | Rego 3000 - Touchscreen i färg | Rego 3000 - Touchscreen i färg |
Mått (bredd×djup×höjd) | 600x600x2065 mm | 600x600x2065 mm |
Vikt (utan förpackning) | 199 | 199 |
Vi har IVT Vent 402 (9kW/13,5kW) i lager och kan installera inom ca 1-3 veckor. Detta är en populär ersättare till exempelvis IVT/Elektrostandard 380/480/490 och Nibe 310p/360p.