Aero-serien är IVT:s nya generation luft/luftvärmepumpar, och de bästa de någonsin utvecklat. Upplev skön värme på vintern, även när det är riktigt kallt ute – och upptäck luftkonditioneringsläget, som ger skön svalka under varma sommardagar. Med ny design som passar nordiska hem, en helt ny insida med många smarta, energibesparande funktioner och högsta energiklassning ger Aero-serien både sänkta värmekostnader och skönt inomhusklimat – året om.
Modell | Aero 605 | Aero 607 | Aero 807 | Aero 807-1 | Aero 909 |
---|---|---|---|---|---|
Energiklass (skala D -> A+++) | |||||
Rek. pris exkl. installation | 21 200 SEK | 22 700 SEK | 26 000 SEK | 28 500 SEK | 32 000 SEK |
Värmeeffekt min/max | 0,9 - 5,0 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 8,5 kW |
Kyleffekt min/max | 0,9 - 3,0 kW | 0,9 - 4,2 kW | 0,9 - 4,2 kW | 0,9 - 4,2 kW | 0,9 - 4,2 kW |
Tillförd effekt vid värmedrift (min/max) | 0,15 - 1,7 kW | 0,17 - 1,18 kW | 0,15 - 1,75 kW | 0,15 - 1,75 kW | 0,15 - 2,35 kW |
Tillförd effekt vid kyldrift (min/max) | 0,17 - 0,71 kW | 0,15 - 1,95 kW | 0,15 - 1,1 kW | 0,15 - 1,1 kW | 0,17 - 1,05 kW |
SCOP 1 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,51/3,33 | 2,01/3,96 | 3,22/4,34 | 2,58/3,85 | 2,76/4,97 |
Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,28/2,54 | 1,94/3,29 | 2,77/3,35 | 2,51/3,39 | 2,64/4,35 |
Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,15/2,17 | 1,94/3,04 | 2,50/2,83 | 2,34/2,89 | 2,48/3,64 |
Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,94/1,80 | 1,83/2,58 | 2,22/2,35 | 2,07/2,34 | 2,29/3,12 |
Kapacitet över -25°C COP/kW | 1,81/1,59 (-28°C) | 1,64/2,17 (-28°C) | 2,05/2,10 (-27,6°C) | 1,55/1,50 (-28°C) | 2,10/2,65 (-29°C) |
Typ | Rotary, likström och inverterstyrd | Rotary, likström och inverterstyrd | Rotary, likström och inverterstyrd | Rotary, likström och inverterstyrd | Rotary, likström och inverterstyrd |
Innehåller flourerade växthusgaser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hermetiskt sluten | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
GWP (kgCO2 -eq) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Köldmedie | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Vikt köldmedie (kg) | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,29 |
CO2-ekvivalent (toCO2-eq) | 0,675 | 0,675 | 0,743 | 0,743 | 0,871 |
Luftflöde inomhusdel, värmedrift | 3,8-10,7 m³/min | 4,1-10,9 m³/min | 4,1-13,3 m³/min | 4,4 –14,2 m³/min | 6-12,7 m³/min |
Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240 V 1 N~50 Hz |
Anslutningseffekt/Avsäkring | 1,35 kW/10 A | 1,95 kW/10 A | 1,75 kW/10A | 1,75 kW/10 A | 2,35 kW/13A |
Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 24/27/33/39 dB(A) | 24/27/34/40 dB(A) | 24/27/37/46 dB(A) | 23/27/37/46 dB(A) | 27/29/38/47 dB(A) |
Ljudeffekt inomhusdel | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
Ljudtryck utedel | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Ljudeffekt utomhusdel | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) | 57 dB(A) |
Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) | 879x229x289 mm (max höjd i drift 320 mm) | 798x370x295 mm |
Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 780x269x540 mm | 780x269x540 mm | 800x300x630 mm | 800x300x630 mm | 800x300x630 mm |
Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 10 kg | 17 kg |
Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 30 kg | 30 kg | 39 kg | 39 kg | 40 kg |
WiFi | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
Vi har samtliga IVT Aero på lager och kan installera inom ca 1-3 veckor.
Fyll i vårt offertformulär för en offert:
Vänliga hälsningar,
Antonio Cimini
Marknadsansvarig & Säljrepresentant